Game report
Sun Jan. 21 2018 8:00 pm
GOON SQUAD
×
GOODFELLAS
GOON SQUAD
home team

1:2

GOODFELLAS
away team
Scoring summary
Shootout summary
Penalty summary
Player summary - home
| GOON SQUAD players | |||||||||
| Name | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | ENG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akbar Asmal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zaid Asmal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ahmed Badat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zaid Iqbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hamzah Jogiat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zuhair Matadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kadir Motiwala | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ahmed Parekh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aasim Patel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Umer Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Edrees Raufi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saood Sidyot | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ajmal Umarwadia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Player summary - away
| GOODFELLAS players | |||||||||
| Name | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | ENG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Shawn Espinola | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rob Joyce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| William Kwok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gianni Mian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Angelo Mongillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Julian Mongillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Josh Morlay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Rocha | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tim Russell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jason Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Khem Singh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rajat Soni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Terry Teare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GOON SQUAD goalies | |||||||||
| Name | SA | GA | MIN | SV% | A | PIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fowad Hamidi | 13 | 2 | 30 | 0.846 | 0 | 0 | |||
| GOODFELLAS goalies | |||||||||
| Name | SA | GA | MIN | SV% | A | PIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Silva | 18 | 1 | 30 | 0.944 | 0 | 0 | |||





