Game report
Mon Sep. 11 2023 10:00 pm
GONGSHOW
×
TAXI SQUAD
GONGSHOW
home team

2:2

TAXI SQUAD
away team
Scoring summary
| 1st Period Summary | |||||||||
| NONE | |||||||||
| 2nd Period Summary | |||||||||
| Time | Team | Type | Score | Player | Assisted | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | GONGSHOW | PPG | 1 | 0 | Nagib Ladha | Brendon Quan, Tony Rick | |||
| 3rd Period Summary | |||||||||
| Time | Team | Type | Score | Player | Assisted | ||||
| 01:03 | TAXI SQUAD | PPG | 1 | 1 | Abrar Desai | Suhail Bhayat, Mohammedyusuf Bhayat | |||
| 09:02 | TAXI SQUAD | ESG | 1 | 2 | Mohammed Nakhuda | Abrar Desai | |||
| 09:52 | GONGSHOW | ESG | 2 | 2 | Alex Spathis | ||||
Shootout summary
Penalty summary
| 1st Period Summary | |||||||||
| Time | Team | Player | MIN | Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | TAXI SQUAD | Hamzah Desai | 2 | Holding | |||||
| 2nd Period Summary | |||||||||
| Time | Team | Player | MIN | Type | |||||
| 03:02 | TAXI SQUAD | Ismail Gangat | 2 | Tripping | |||||
| 3rd Period Summary | |||||||||
| Time | Team | Player | MIN | Type | |||||
| 00:54 | GONGSHOW | Faiz Karim | 2 | Tripping | |||||
| 01:07 | TAXI SQUAD | Saad Shaikh | 4 | Slashing | |||||
| 06:24 | GONGSHOW | Sachin Manucha | 2 | Tripping | |||||
| 06:24 | TAXI SQUAD | Abrar Desai | 2 | Unsportsmanlike Conduct | |||||
Player summary - home
| GONGSHOW players | |||||||||
| Name | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | ENG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thanushan Ananthakumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christopher Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Faiz Karim | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nagib Ladha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Sachin Manucha | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brendon Quan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tony Rick | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alex Spathis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arikaran Thiyagarajah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Terrence Yeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Imran Yussuff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Player summary - away
| TAXI SQUAD players | |||||||||
| Name | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | ENG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammedyusuf Bhayat | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suhail Bhayat | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abrar Desai | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Hamzah Desai | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ismail Gangat | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Faizan Gori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fayaad Gori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ovaise Gori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAADIQ JASAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mohammed Nakhuda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzair Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MohamedAnas Pathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saad Pathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saad Shaikh | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yakub Tagari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GONGSHOW goalies | |||||||||
| Name | SA | GA | MIN | SV% | A | PIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karim Dhalla | 21 | 2 | 30 | 0.905 | 0 | 0 | |||
| TAXI SQUAD goalies | |||||||||
| Name | SA | GA | MIN | SV% | A | PIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnan Askani | 20 | 2 | 30 | 0.900 | 0 | 0 | |||





