Game report
Mon Nov. 13 2023 7:00 pm
TAXI SQUAD
×
THE BROTHERHOOD
TAXI SQUAD
home team

2:2

THE BROTHERHOOD
away team
Scoring summary
| 1st Period Summary | |||||||||
| NONE | |||||||||
| 2nd Period Summary | |||||||||
| Time | Team | Type | Score | Player | Assisted | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:20 | TAXI SQUAD | PPG | 1 | 0 | Mohammedyusuf Bhayat | Abrar Desai Jr., Faizan Gori | |||
| 3rd Period Summary | |||||||||
| Time | Team | Type | Score | Player | Assisted | ||||
| 00:12 | THE BROTHERHOOD | PPG | 1 | 1 | Yasin Admani | Bilal Mohideen, Stephane Plante | |||
| 03:19 | THE BROTHERHOOD | ESG | 1 | 2 | Kajan Devamanoharan | Raza Ahmed, Hamza Abdullahi | |||
| 09:47 | TAXI SQUAD | ESG | 2 | 2 | Mohammedyusuf Bhayat | Fayaad Gori, Faizan Gori | |||
Shootout summary
Penalty summary
| 1st Period Summary | |||||||||
| Time | Team | Player | MIN | Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:46 | TAXI SQUAD | Fayaad Gori | 2 | Tripping | |||||
| 05:07 | THE BROTHERHOOD | Hashim Choudhary | 2 | Body Contact | |||||
| 08:22 | THE BROTHERHOOD | Suren Sivarasah | 2 | Tripping | |||||
| 2nd Period Summary | |||||||||
| NONE | |||||||||
| 3rd Period Summary | |||||||||
| Time | Team | Player | MIN | Type | |||||
| 09:42 | TAXI SQUAD | Mohammed Nakhuda | 2 | High sticking the Ball | |||||
Player summary - home
| TAXI SQUAD players | |||||||||
| Name | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | ENG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammedyusuf Bhayat | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Suhail Bhayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abrar Desai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abrar Desai Jr. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Faizan Gori | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fayaad Gori | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ovaise Gori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAADIQ JASAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mohammed Nakhuda | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzair Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MohamedAnas Pathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saad Pathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saad Shaikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yakub Tagari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Player summary - away
| THE BROTHERHOOD players | |||||||||
| Name | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | ENG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamza Abdullahi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Musa Abdus-Samad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yasin Admani | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Raza Ahmed | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ramjee Aravinthan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hashim Choudhary | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kajan Devamanoharan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Keegan Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bilal Mohideen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Umer Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stephane Plante | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Khem Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suren Sivarasah | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sujanthan Sriskandarajah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Victor Vuong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TAXI SQUAD goalies | |||||||||
| Name | SA | GA | MIN | SV% | A | PIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnan Askani | 15 | 2 | 30 | 0.867 | 0 | 0 | |||
| THE BROTHERHOOD goalies | |||||||||
| Name | SA | GA | MIN | SV% | A | PIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Ginzburg | 18 | 2 | 30 | 0.889 | 0 | 0 | |||





