Game report
Wed Jan. 21 2026 8:00 pm
SMASH BROS
×
BOMB SQUAD
SMASH BROS
home team

1:5

BOMB SQUAD
away team
Scoring summary
| 1st Period Summary | |||||||||
| Time | Team | Type | Score | Player | Assisted | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:18 | SMASH BROS | ESG | 1 | 0 | JAZZ Parmar | ||||
| 07:45 | BOMB SQUAD | ESG | 1 | 1 | Real Griffin | Waseh Siddiqi | |||
| 2nd Period Summary | |||||||||
| Time | Team | Type | Score | Player | Assisted | ||||
| 00:54 | BOMB SQUAD | ESG | 1 | 2 | Peter Grafos | Real Griffin | |||
| 09:40 | BOMB SQUAD | ESG | 1 | 3 | Real Griffin | Muhammad Bordi | |||
| 3rd Period Summary | |||||||||
| Time | Team | Type | Score | Player | Assisted | ||||
| 00:53 | BOMB SQUAD | ESG | 1 | 4 | Brendan Rotz | Waseh Siddiqi, Michael Oliveira | |||
| 01:48 | BOMB SQUAD | ESG | 1 | 5 | Muhammad Bordi | Waseh Siddiqi | |||
Shootout summary
Penalty summary
| 1st Period Summary | |||||||||
| NONE | |||||||||
| 2nd Period Summary | |||||||||
| NONE | |||||||||
| 3rd Period Summary | |||||||||
| Time | Team | Player | MIN | Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | SMASH BROS | Danny Amaral | 2 | Roughing | |||||
| 09:49 | SMASH BROS | Nav Ponniah | 4 | High Sticking | |||||
Player summary - home
| SMASH BROS players | |||||||||
| Name | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | ENG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Amaral | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Cozzolino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jarratt D’Aoust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rob Joyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Troy Monotilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paolo Nolasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JAZZ Parmar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stephane Plante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nav Ponniah | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Orlando Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sujanthan Sriskandarajah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Player summary - away
| BOMB SQUAD players | |||||||||
| Name | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | ENG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Bordi | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Taylor Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Grafos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Real Griffin | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael Oliveira | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ray Pathak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brendan Rotz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waseh Siddiqi | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Richard Stamper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jordan Tyndall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael Yen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SMASH BROS goalies | |||||||||
| Name | SA | GA | MIN | SV% | A | PIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Cross | 16 | 5 | 30 | 0.688 | 0 | 0 | |||
| BOMB SQUAD goalies | |||||||||
| Name | SA | GA | MIN | SV% | A | PIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renato Camarda | 15 | 1 | 30 | 0.933 | 0 | 0 | |||





