Game report
Mon May. 11 2026 9:00 pm
DONLANDS SPARTANS
×
BOMB SQUAD
DONLANDS SPARTANS
home team

4:2

BOMB SQUAD
away team
Arena: Markham - Clatworthy Arena
Scoring summary
| 1st Period Summary | |||||||||
| Time | Team | Type | Score | Player | Assisted | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:15 | DONLANDS SPARTANS | ESG | 1 | 0 | Suhail Bhayat | Mohammed Nakhuda | |||
| 04:10 | DONLANDS SPARTANS | ESG | 2 | 0 | Sufyan Shaikh | Faizan Gori | |||
| 09:33 | DONLANDS SPARTANS | SHG | 3 | 0 | Saad Shaikh | Mohammed Nakhuda, Faizan Gori | |||
| 2nd Period Summary | |||||||||
| NONE | |||||||||
| 3rd Period Summary | |||||||||
| Time | Team | Type | Score | Player | Assisted | ||||
| 00:47 | DONLANDS SPARTANS | ESG | 4 | 0 | Anas Pathan | Suhail Bhayat | |||
| 05:30 | BOMB SQUAD | ESG | 4 | 1 | Brendan Rotz | Yusuf Sadozi, Real Griffin | |||
| 05:54 | BOMB SQUAD | ESG | 4 | 2 | Chris Grafos | Wyatt Stamper | |||
Shootout summary
Penalty summary
| 1st Period Summary | |||||||||
| Time | Team | Player | MIN | Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:15 | DONLANDS SPARTANS | Suhail Bhayat | 2 | Unsportsmanlike Conduct | |||||
| 03:47 | BOMB SQUAD | Michael Oliveira | 2 | Tripping | |||||
| 09:18 | DONLANDS SPARTANS | Uzair Patel | 2 | Roughing | |||||
| 2nd Period Summary | |||||||||
| Time | Team | Player | MIN | Type | |||||
| 05:35 | DONLANDS SPARTANS | Faizan Gori | 4 | High Sticking | |||||
| 3rd Period Summary | |||||||||
| Time | Team | Player | MIN | Type | |||||
| 01:41 | DONLANDS SPARTANS | Faizan Gori | 2 | Hooking | |||||
| 05:30 | DONLANDS SPARTANS | Ubaidullah Patel | 2 | Holding | |||||
| 09:10 | BOMB SQUAD | Michael Oliveira | 2 | Tripping | |||||
Player summary - home
| DONLANDS SPARTANS players | |||||||||
| Name | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | ENG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhail Bhayat | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aamir Chohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Desai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ismail Gangat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Faizan Gori | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ovaise Gori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yusuf Mankrod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hasan Nakhuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mohammed Nakhuda | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ubaidullah Patel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uzair Patel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anas Pathan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saad Shaikh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sufyan Shaikh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Player summary - away
| BOMB SQUAD players | |||||||||
| Name | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | ENG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Grafos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Grafos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Real Griffin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Callum Mcmillan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael Oliveira | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brendan Rotz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yusuf Sadozi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waseh Siddiqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wyatt Stamper | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ryan Stevenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jordan Tyndall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Trenten White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DONLANDS SPARTANS goalies | |||||||||
| Name | SA | GA | MIN | SV% | A | PIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsal Bhatti | 14 | 2 | 30 | 0.857 | 0 | 0 | |||
| BOMB SQUAD goalies | |||||||||
| Name | SA | GA | MIN | SV% | A | PIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renato Camarda | 16 | 4 | 30 | 0.750 | 0 | 0 | |||





