Stats
| Season | Division | Team | Stage | Gp | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | ENG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| winter 2025 | MONDAY TIER 5 (D/REC) | BOMB SQUAD | Play-off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Season | Division | Team | Stage | Gp | W | L | T | SO | SA | GA | MIN | GAA | SV% | G | A | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spring 2026 | MONDAY TIER 5 (D/REC) | BOMB SQUAD | Play-off | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 5 | 60 | 2.50 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | |
| spring 2026 | WEDNESDAY TIER 4B (D) | FLYING ELBOWS | Play-off | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 3 | 34 | 2.65 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | |
| winter 2025 | MONDAY TIER 5 (D/REC) | BOMB SQUAD | Play-off | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 11 | 61 | 5.41 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | |
| Total: | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 108 | 19 | 155 | 3.68 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | ||||





